Универсальный токарный станок SPI-3000S - предназначен для обработки тел вращения путём снятия с них стружки при обточке. На станке можно выполнять различные виды токарной обработки: обтачивание цилиндрических, конических, фасонных поверхностей, подрезку торцов, отрезку, растачивание, а также сверление и развёртывание отверстий, нарезание резьбы и накатку рифлений, притирку и т.п. Модель оснащена ножным тормозом, лампой рабочего освещения и системой охлаждения СОЖ. Данный станок широко используется в условиях серийного и мелкосерийного производства, в ремонтных цехах, в слесарных и столярных мастерских, на складах и т.п.
Основные узлы и детали оборудования

Дополнительная информация
Передняя бабка

Суппорт и задняя бабка

Люнет и резцедержатель

Патрон и выемка в станине

Передняя бабка и патрон

Комплектующие к станкам токарным по металлу
| Характеристики | |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | МТ5 |
| Высота до центра шпинделя | 330 мм |
| Габаритные размеры (Д Х Ш Х В) | 4710х1230х1600 |
| Действительная длина выемки до передней бабки | 250мм |
| Диаметр большого винта | 40 мм Х 2 нитки на дюйм или 40 мм Х 12 мм |
| Диаметр конусной переходной втулки шпинделя | 113 мм (1:20)/ MT5 |
| Диаметр осевого отверстия шпинделя | 105 мм |
| Диаметр пиноли задней бабки | 90 мм |
| Диапазон и тип диаметрального шага | 7/8~160DP (42 типа) |
| Диапазон и тип дюймовой резьбы | 7/16~80 ниток на дюйм (54 типа) |
| Диапазон и тип метрической резьбы | 0,45~120 мм (54 типа) |
| Диапазон и тип модульной резьбы | 0,25~60MP (46 типов) |
| Диапазон частоты вращения шпинделя | 25-1 600 об./мин. |
| Дюймовая поперечная подача шпинделя на один оборот | 0,0008326~0,02774 дюйма/об.(25 типов) |
| Дюймовая продольная подача шпинделя на один оборот | 0,0016498~0,05497 дюйма/об.(25 типов) |
| Кол-во скоростей шпинделя | 16 |
| Максимальное перемещение верхних салазок | 230 мм |
| Максимальное перемещение поперечных салазок | 368 мм |
| Максимальный диаметр устанавливаемого изделия в выемке | 900 мм |
| Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по станине | 660 мм |
| Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по фартуку | 440 мм |
| Максимальный размер хвостовика режущего инструмента (Ш Х В) | 25х25 мм |
| Масса брутто токарного станка | 4 310 кг |
| Масса и размеры токарного станка | |
| Масса нетто токарного станка | 3 710 кг |
| Метрическая поперечная подача шпинделя на один оборот | 0,022~0,74 мм/об. (25 типов) |
| Метрическая продольная подача шпинделя на один оборот | 0,044~1,48 мм/об. (25 типов) |
| Мощность главного двигателя | 7.5 кВт |
| Мощность охлаждающего насоса | 0,09 кВт |
| Нарезаемая резьба, таблица подач и тип подач | |
| Основные характеристики шпинделя | |
| Перемещение пиноли задней бабки | 235 мм |
| Размеры двигателя токарного станка | |
| Размеры упаковки (Д х Ш х В) | 4740х1140х1840 |
| Расстояние между центрами | 3 000 мм |
| Тип соединения шпиндельной головки | D1-8 |
| Характеристики задней бабки токарного станка | |
| Ширина выемки | 400 мм |
Универсальный токарный станок Proma SPI-3000S
- Производитель: Чехия-КНР
- Код Товара: Proma SPI-3000S
- Наличие: В наличии
-
1890000.00р.

