| Характеристики | |
| Максимальная глубина реза под углом 90 град в алюминии до 200Н/м | 8 |
| Максимальная глубина реза под углом 90 град в дереве, мм | 60 |
| Максимальная глубина реза под углом 90 град в стали до 400 Н/мм2 | 4 |
| Масса нетто, кг | 1,9 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 600 |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
| Число ходов на холостом ходу, мин-1 | 500-2800 |

