| Характеристики | |
| Максимальная глубина реза под углом 90 град в алюминии до 200Н/м | 10 |
| Максимальная глубина реза под углом 90 град в дереве, мм | 80 |
| Максимальная глубина реза под углом 90 град в стали до 400 Н/мм2 | 5 |
| Масса нетто, кг | 2,4 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 750 |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
| Число ходов на холостом ходу, мин-1 | 800-3000 |

